River Monitor

Home
No. Station ID
(Flow Duration Graph)
Station Name
(Graph)
State
(Rating Curve)
District Catchment Last Update Normal Level (m) Water Level (m)
(Real-time)
River Flow (m³/s) Drought Flow For Various Return Periods
For 7 Days Low Flow
(m³/s)
2-year 5-year 10-year 20-year
1 2526411 SG.MUAR DI BULOH KASAP Johor Kluang Sg.Muar 23/07/2025 14:45 7.30 3.89 4.62 8.05 5.05 4.20 3.20
2 2130422 SG .BEKOK DI BT.77 JLN Y.P Johor Batu Pahat Sg.Batu Pahat 23/07/2025 14:45 5.00 3.79 7.02 1.88 0.73 0.35 0.14
3 1737451 SG. JOHOR AT RANTAU PANJANG Johor Kota Tinggi Sg.Johor 23/07/2025 14:45 4.00 2.83 20.38 8.14 4.79 3.15 1.90
4 5606410 SG. MUDA AT JAMBATAN SYED OMAR Kedah Kuala Muda Sg.Muda 23/07/2025 15:15 8.00 6.68 50.09 17.60 10.96 9.33 8.60
5 5320443 SG.GALAS DI DABONG Kelantan Kuala Krai Sg.Kelantan 23/07/2025 14:00 28.00 18.71 0.02 195.13 101.74 61.48 33.74
6 5721442 SG.KELANTAN DI KUSIAL Kelantan Tanah Merah Sg.Kelantan - - - - 155.40 98.90 70.50 41.00
7 2519421 SG. LINGGI AT SUA BETONG Negeri Sembilan Port Dickson Sg.Linggi - 3.80 - - 3.47 1.73 1.07 0.65
8 3930401 Sg.Kuantan di Bukit Kenau Pahang Kuantan Sg.Kuantan - 17.00 - - 8.28 1.50 0.91 0.64
9 4023412 Sg.Pahang di Sungai Yap Pahang Jerantut Sg.Pahang - 44.00 - - 104.52 51.78 32.16 20.05
10 3224433 SG.TRIANG DI JAM.KERETAPI Pahang Bera Sg.Pahang - 31.00 - - 18.11 7.31 3.33 0.90
11 3519426 SG.BENTONG DI KUALA MARONG Pahang Lipis Sg.Pahang 23/07/2025 15:00 86.00 84.61 0.00 2.77 1.64 1.16 0.83
12 3424411 SG.PAHANG DI TEMERLOH (LUBUK PASU) Pahang Temerloh Sg.Pahang 23/07/2025 15:00 26.00 -9999.00 - 165.43 110.86 90.75 78.44
13 5505412 Sg.Muda di Ladang Victoria Pulau Pinang Seberang Sg.Muda - 3.14 - - 15.75 9.83 8.20 7.39
14 5405421 Sg.Kulim di Ara Kuda Pulau Pinang Seberang Prai Tengah Sg.Perai 23/07/2025 15:30 6.32 -9999.00 - 1.74 1.22 1.07 0.99
15 4809443 SG.PERAK DI ISKANDAR BRIDGE Perak Kuala Kangsar Sg.Perak - 32.00 - - 122.65 68.94 45.49 29.16
16 4911445 SG.PLUS DI KG.LINTANG Perak Kuala Kangsar Sg.Perak - 52.00 - - 13.30 9.29 7.41 6.03
17 5007421 SG. KURAU DI PONDOK TANJUNG Perak Kerian Sg.Kurau - - - - 3.40 2.40 1.90 1.50
18 5206432 SG. KERIAN DI SELAMA Perak Selama Sg.Kerian 23/07/2025 14:45 10.00 -9999.00 - 10.13 6.09 4.21 2.84
19 3813411 SG.BERNAM DI JAMBATAN SKC Selangor Hulu Bernam Sg.Bernam 23/07/2025 15:30 16.60 17.06 65.64 15.79 12.17 10.88 10.12
20 2917401 SG.LANGAT DI KAJANG Selangor Hulu Langat Sg.Langat 23/07/2025 15:15 22.90 22.16 5.58 2.29 1.13 0.79 0.61
21 3414421 SG.SELANGOR DI RANTAU PANJANG Selangor Kuala Selangor Sg.Selangor 23/07/2025 15:30 4.50 3.64 7.51 18.87 13.07 9.95 7.40
22 3118445 SG.LUI DI KG. SG. LUI Selangor Hulu Langat Sg.Langat 23/07/2025 15:45 76.80 74.96 - 0.65 0.37 0.24 0.16
23 2918401 SG.SEMENYIH DI RINCHING Selangor Hulu Langat Sg.Langat 23/07/2025 15:45 22.00 20.28 2.55 1.93 1.14 0.96 0.88
24 2816441 Sg Langat Dengkil Hulu Langat Sg.Langat Error - - - 7.29 4.31 3.15 2.41
25 4832441 Sg.Dungun di Jam.Jerangau Terengganu Dungun Sg.Dungun 22/07/2025 15:00 5.00 -9999.00 - 26.19 11.90 5.08 0.02